1e Ronde: O23 Groep | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Wedstrijdnummer 1 | Dinsdag 6 oktober 2020 | 20.00 uur | FC Winterswijk O23 | Longa '30 O23 | 4 - 0 |
Wedstrijdnummer 2 | Dinsdag 29 september 2020 | 20.00 uur | Terborg/Silvolde O23 | AZSV O23 | 2 - 1 |
Wedstrijdnummer 3 | Dinsdag 15 september 2020 | 20.00 uur | RKZVC O23 | HSC '21 O23 | 3 - 0 |
Wedstrijdnummer 4 | Dinsdag 15 september 2020 | 20.00 uur | FC Trias O23 | Varsseveld O23 | 5 - 1 |
Wedstrijdnummer 5 | Dinsdag 15 september 2020 | 20.00 uur | DVC '26 O23 | Gendringen O23 | 5 - 1 |
Wedstrijdnummer 6 | Dinsdag 15 september 2020 | 20.00 uur | VIOD O23 | DCS O23 | 3 - 6 |
Wedstrijdnummer 7 | Dinsdag 15 september 2020 | 20.00 uur | 't Peeske O23 | DZC '68 O23 | 0 - 4 |
Wedstrijdnummer 8 | Dinsdag 15 september 2020 | 20.00 uur | FC Bergh O23 | SDOUC O23 | 3 - 4 |
Wedstrijdnummer 9 | Dinsdag 29 september 2020 | 20.00 uur | SP Lochem O23 | FC Zutphen O23 | 1 - 8 |
Wedstrijdnummer 10 | Dinsdag 15 september 2020 | 20.00 uur | v.v. Dieren O23 | VIOS B. O23 | 6 - 4 |
Wedstrijdnummer 11 | Dinsdag 15 september 2020 | 20.00 uur | Vorden O23 | AZC O23 | 7 - 1 |
1e Ronde: B Groep | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Wedstrijdnummer 12 | Dinsdag 22 september 2020 | 20.00 uur | SC Rijnland | RKPSC | 4 - 1 |
Wedstrijdnummer 13 | Dinsdag 22 september 2020 | 20.00 uur | SDZZ | Doetinchem | 1 - 6 |
Wedstrijdnummer 14 | Dinsdag 29 september 2020 | 20.00 uur | SV Babberich | FC Bergh | 1 - 10 |
Wedstrijdnummer 15 | Dinsdag 13 oktober 2020 | 20.15 uur | OBW (zat) | sv Loil | 3 - 0 |
Wedstrijdnummer 16 | Dinsdag 22 september 2020 | 20.00 uur | FC Trias | VIOS B. | 5 - 2 |
Wedstrijdnummer 17 | Dinsdag 22 september 2020 | 20.00 uur | Ulftse Boys | Keijenburgse Boys | 3 - 4 |
Wedstrijdnummer 18 | Dinsdag 22 september 2020 | 20.00 uur | Halle | Gendringen | 1 - 7 |
Wedstrijdnummer 19 | Dinsdag 22 september 2020 | 20.00 uur | AD '69 | Terborg | 2 - 2* |
Wedstrijdnummer 20 | Dinsdag 22 september 2020 | 20.00 uur | FC Dinxperlo | SP Rekken | 3 - 1 |
Wedstrijdnummer 21 | Dinsdag 22 september 2020 | 20.00 uur | SC EDS | SV Basteom | 0 - 3 |
Wedstrijdnummer 22 | Dinsdag 22 september 2020 | 20.00 uur | Gorssel | Warnsveldse Boys | 1 - 4 |
Wedstrijdnummer 23 | Dinsdag 22 september 2020 | 20.00 uur | FC Zutphen | AZC | 8 - 1 |
Wedstrijdnummer 24 | Dinsdag 22 september 2020 | 20.00 uur | Harfsen | SP Lochem | 4 - 3 |
Wedstrijdnummer 25 | Dinsdag 22 september 2020 | 20.00 uur | v.v. Dieren | SSA Ratti - Socii | 4 - 0 |
1e Ronde: A Groep | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Wedstrijdnummer 26 | Dinsdag 29 september 2020 | 20.00 uur | DVC '26 | Concordia-W | 4 - 0 |
Wedstrijdnummer 27 | Dinsdag 29 september 2020 | 20.15 uur | VVG '25 | AZSV | 5 - 3 |
Wedstrijdnummer 28 | Dinsdag 29 september 2020 | 20.00 uur | Silvolde | VIOD | 3 - 1 |
Wedstrijdnummer 29 | Dinsdag 29 september 2020 | 20.00 uur | Varsseveld | SDOUC | 2 - 5 |
Wedstrijdnummer 30 | Dinsdag 29 september 2020 | 20.00 uur | Vorden | Grol | 0 - 4 |
Wedstrijdnummer 31 | Dinsdag 29 september 2020 | 20.15 uur | DCS | DZC '68 | 0 - 3 |
Herkansingsronde: O23 Groep | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Wedstrijdnummer 32 | Dinsdag 13 oktober 2020 | 20.00 uur | AZSV O23 | Longa `30 O23 | 1 - 2 |
Wedstrijdnummer 33 | Dinsdag 6 oktober 2020 | 20.00 uur | Varsseveld O23 | HSC '21 O23 | 0 - 1 |
Wedstrijdnummer 34 | Dinsdag 6 oktober 2020 | 20.00 uur | Gendringen O23 | VIOD O23 | 3 - 4 |
Wedstrijdnummer 35 | Dinsdag 6 oktober 2020 | 20.00 uur | 't Peeske O23 | FC Bergh O23 | 2 - 0 |
Wedstrijdnummer 36 | Dinsdag 6 oktober 2020 | 20.15 uur | VIOS B. O23 | Be Quick Z. | 1 - 3 |
Wedstrijdnummer 37 | Afgelast | 20.00 uur | AZC O23 | SP Lochem O23 |
Herkansingsronde: B Groep | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Wedstrijdnummer 38 | Dinsdag 13 oktober 2020 | 20.00 uur | RKPSC | SDZZ | 0 - 3 |
Wedstrijdnummer 39 | Afgelast | 20.15 uur | VIOS B. | Ulftse Boys | |
Wedstrijdnummer 40 | Dinsdag 13 oktober 2020 | 20.00 uur | SP Rekken | AD '69 | 1 - 3 |
Wedstrijdnummer 41 | Afgelast | 20.00 uur | Ratti - Socii | Halle | |
Wedstrijdnummer 42 | Afgelast | 20.00 uur | SP Lochem | Gorssel |
Herkansingsronde: A Groep | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Wedstrijdnummer 43 | Dinsdag 13 oktober 2020 | 20.00 uur | Concordia-W | AZSV | 0 - 3 |
Wedstrijdnummer 44 | Afgelast | 20.00 uur | VIOD | Varsseveld | |
Wedstrijdnummer 45 | Dinsdag 13 oktober 2020 | 20.00 uur | AZC | Vorden | 4 - 1 |
2e Ronde: O23 Groep | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Wedstrijdnummer 46 | Afgelast | 20.00 uur | HSC '21 O23 | FC Winterswijk O23 | |
Wedstrijdnummer 47 | Afgelast | 20.00 uur | Terborg/Silvolde O23 | RKZVC O23 | |
Wedstrijdnummer 48 | Afgelast | 20.00 uur | DCS O23 | 't Peeske O23 | |
Wedstrijdnummer 49 | Afgelast | 20.00 uur | SDOUC O23 | VIOD O23 | |
Wedstrijdnummer 50 | Afgelast | 20.00 uur | DZC '68 O23 | v.v. Dieren O23 | |
Wedstrijdnummer 51 | Afgelast | 20.00 uur | FC Zutphen O23 | Vorden O23 |
2e Ronde: B Groep | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Wedstrijdnummer 52 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 53 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 54 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 55 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 56 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 57 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 58 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 59 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 60 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 61 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 62 | n.t.b. | 20.00 uur |
2e Ronde: A Groep | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Wedstrijdnummer 63 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 64 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 65 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 66 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 67 | n.t.b. | 20.00 uur |
Tussenronde | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Wedstrijdnummer 68 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 69 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 70 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 71 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 72 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 73 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 74 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 75 | n.t.b. | 20.00 uur |
Achtste Finale | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Wedstrijdnummer 76 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 77 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 78 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 79 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 80 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 81 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 82 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 83 | n.t.b. | 20.00 uur |
Kwartfinale | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Kwartfinale 1 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Kwartfinale 2 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Kwartfinale 3 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Kwartfinale 4 | n.t.b. | 20.00 uur |
Halve Finale | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Halve Finale 1 (Locatie: Sportpark Dichteren) | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Halve Finale 2 (Locatie: Sportpark Dichteren) | n.t.b. | 20.00 uur |
Finale | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Finale (Locatie: Sportpark Dichteren) | n.t.b. | 18.30 uur |
* winst na shoot-outs