1e Ronde | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Wedstrijdnummer 1 | Donderdag 1 oktober 2020 | 20.15 uur | Longa '30 VR1 | FC Trias VR1 | 2 - 0 |
Wedstrijdnummer 2 | Woensdag 30 september 2020 | 20.00 uur | FC Bergh VR1 | AZSV VR 021 | 1 - 6 |
Wedstrijdnummer 3 | Woensdag 30 september 2020 | 20.15 uur | VIOS B. VR1 | FC Winterswijk VR1 | 6 - 0 |
Wedstrijdnummer 4 | Woensdag 30 september 2020 | 20.00 uur | SJO MEC/Bredevoort VR1 | SVO DCS/OBW VR1 | 4 - 3 |
Wedstrijdnummer 5 | Woensdag 30 september 2020 | 20.15 uur | AZSV VR3 | Kilder VR2 | 4 - 1 |
Wedstrijdnummer 6 | Dinsdag 29 september 2020 | 20.00 uur | FC Dinxperlo VR1 | AZC VR1 | 4 - 4* |
Wedstrijdnummer 7 | Woensdag 30 september 2020 | 20.00 uur | VVG '25 VR1 | Ulftse Boys VR1 | 0 - 9 |
Wedstrijdnummer 8 | Dinsdag 29 september 2020 | 20.00 uur | SSA Ratti - Socii VR1 | Vorden VR1 | 5 - 1 |
Herkansingsronde | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Wedstrijdnummer 9 | Afgelast | 20.00 uur | FC Winterswijk VR1 | FC Trias VR1 | |
Wedstrijdnummer 10 | Afgelast | 20.00 uur | SVO DCS/OBW VR1 | FC Bergh VR1 | |
Wedstrijdnummer 11 | Afgelast | 20.00 uur | Kilder VR2 | FC Dinxperlo VR1 | |
Wedstrijdnummer 12 | Afgelast | 20.00 uur | VVG '25 VR1 | Vorden VR1 |
2e Ronde | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Wedstrijdnummer 13 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 14 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 15 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 16 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 17 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 18 | n.t.b. | 20.00 uur |
Kwartfinale | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Kwartfinale 1 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Kwartfinale 2 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Kwartfinale 3 | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Kwartfinale 4 | n.t.b. | 20.00 uur |
Halve Finale | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Halve Finale 1 (Locatie: Sportpark Dichteren) | n.t.b. | 20.00 uur | |||
Halve Finale 2 (Locatie: Sportpark Dichteren) | n.t.b. | 20.00 uur |
Finale | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Finale (Locatie: Sportpark Dichteren) | n.t.b. | 12.15 uur |
* winst na shoot-outs