Achtste Finale | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Wedstrijdnummer 37 | n.t.b. | 19.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 38 | n.t.b. | 19.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 39 | n.t.b. | 19.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 40 | n.t.b. | 19.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 41 | n.t.b. | 19.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 42 | n.t.b. | 19.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 43 | n.t.b. | 19.00 uur | |||
Wedstrijdnummer 44 | n.t.b. | 19.00 uur |
Kwartfinale | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Kwartfinale 1 | n.t.b. | 19.00 uur | |||
Kwartfinale 2 | n.t.b. | 19.00 uur | |||
Kwartfinale 3 | n.t.b. | 19.00 uur | |||
Kwartfinale 4 | n.t.b. | 19.00 uur |
Halve Finale | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Halve Finale 1 (Locatie: Sportpark Dichteren) | n.t.b. | 19.00 uur | |||
Halve Finale 2 (Locatie: Sportpark Dichteren) | n.t.b. | 19.00 uur |
Finale | Speeldatum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Finale (Locatie: Sportpark Dichteren) | n.t.b. | 15.00 uur |
* winst na shoot-outs