Start van het Toernooi 2022-2023
De loting op woensdag 7 september heeft het volgende resultaat opgeleverd:
- 27 teams hebben zich aangemeld voor de Categorie Jeugd Onder 15.
- Het toernooi bestaat uit 47 wedstrijden.
- Gestart wordt met een Poule fase.
- JO15: De nummers 1 en nummers 2 van Poule 1 en Poule 2 naar de kwartfinales. De nummers 1 van Poule 3 en Poule 4 naar de kwartfinales. Nummer 1 van Poule 5 en de beste nummer 2 uit poule 3 en poule 4 naar de kwartfinales.
- MO15: De nummers 1 en nummers 2 van Poule 6 en Poule 7 spelen na de poule fase de Halve Finale. De winnaars plaatsen zich voor de FINALE.
- De finales van de 11e editie is op zaterdag 1 juli 2023, aanvang 10 uur teams JO15-1 en aanvang 12:00 uur voor de teams MO15-1.
De onderstaande JO15-1 teams hebben zich dit jaar voor deze editie ingeschreven:




















POULE FASE Teams JO15-1
Poule 1 – Categorie A met de teams JO15-1
poule 1 – A | club | gs | w-g-v | v – t | pt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 2-0-0 | 9 – 1 | 6 |
![]() | ![]() | 3 | 2-0-1 | 13 – 9 | 6 |
![]() | ![]() | 3 | 1-0-2 | 4 – 12 | 3 |
![]() | ![]() | 2 | 0-0-2 | 4 – 8 | 0 |
Programma – Poule 1
Nr | Dag | Start | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|---|---|
120 | Woe 05 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 5 – 0 |
121 | Woe 05 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 2 – 1 |
123 | Woe 19 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 7 – 1 |
124 | Woe 02 nov | 19.00 | ![]() | ![]() | 1 – 4 |
125 | Woe 02 nov | 19.00 | ![]() | ![]() | 6 – 3 |
122 | NNB | ![]() | ![]() |
Poule 2 – Categorie A met de teams JO15-1
poule 2 – A | club | gs | w-g-v | v -t | pt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 | 2-0-1 | 6 – 7 | 6 |
![]() | ![]() | 3 | 2-0-1 | 7 – 4 | 6 |
![]() | ![]() | 3 | 1-0-2 | 2 – 5 | 3 |
![]() | ![]() | 3 | 1-0-3 | 8 – 7 | 3 |
Programma – Poule 2
Nr | Dag | Start | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|---|---|
126 | Woe 5 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 3 – 1 |
127 | Zat 8 okt * | 10.30 * | ![]() | ![]() | 2 – 1 |
129 | Zat 15 okt* | 12.00 * | ![]() | ![]() | 3 – 0 |
128 | Woe 19 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 6 – 2 |
130 | Woe 02 nov | 19.30 * | ![]() | ![]() | 0 – 1 |
131 | Woe 02 nov | 19.00 | ![]() | ![]() | 3 – 1 |
wijziging speeldatum/aanvangstijd *
Poule 3 – Categorie B met de teams JO15-1
poule 3 – B | club | gs | w-g-v | v – t | pt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 | 2-1-0 | 18 – 8 | 7 |
![]() | ![]() | 3 | 2-0-1 | 15 – 10 | 6 |
![]() | ![]() | 3 | 1-0-2 | 7 – 15 | 3 |
![]() | ![]() | 3 | 0-1-2 | 6 – 13 | 1 |
Programma – Poule 3
Nr | Dag | Start | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|---|---|
132 | Woe 05 okt | 19.30* | ![]() | ![]() | 6 – 3 |
135 | Din 18 okt * | 19.00 | ![]() | ![]() | 5 – 2 |
134 | Woe 19 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 3 – 3 |
137 | Din 01 nov * | 19.00 | ![]() | ![]() | 7 – 2 |
136 | Woe 02 nov | 19.00 | ![]() | ![]() | 2 – 9 |
133 | Woe 09 nov * | 19.00 | ![]() | ![]() | 3 – 1 |
wijziging speeldatum/aanvangstijd *
Poule 4 – Categorie B met de teams JO15-1
poule 5 – B | club | gs | w-g-v | v – t | pt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 | 3-0-0 | 15 – 2 | 9 |
![]() | ![]() | 3 | 2-0-1 | 11 – 10 | 6 |
![]() | ![]() | 3 | 1-0-2 | 6 – 7 | 3 |
![]() | ![]() | 3 | 0-0-3 | 3 – 16 | 0 |
Programma – Poule 4
Nr | Dag | Start | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|---|---|
139 | Woe 05 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 5 – 2 |
138 | Zat 15 okt * | 12.30 * | ![]() | ![]() | 0 – 4 |
140 | Woe 19 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 4 – 3 |
141 | Woe 19 okt * | 19.00 | ![]() | ![]() | 0 – 2 |
142 | Woe 02 nov | 19.00 | ![]() | ![]() | 8 – 0 |
143 | Woe 02 nov | 19.00 | ![]() | ![]() | 2 – 5 |
wijziging speeldatum/aanvangstijd *
Poule 5 – Categorie B met de teams JO15-1
poule 5 – B | club | gs | w-g-v | v – t | pt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 | 3-0-0 | 17 – 2 | 9 |
![]() | ![]() | 3 | 2-0-1 | 9 – 4 | 6 |
![]() | ![]() | 3 | 1-0-2 | 3 – 11 | 3 |
![]() | ![]() | 3 | 0-0-3 | 0 – 12 | 0 |
Programma – Poule 5
Nr | Dag | Start | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|---|---|
144 | Woe 05 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 7 – 0 |
145 | Woe 05 okt | 19.30 * | ![]() | ![]() | 4 – 1 |
146 | Woe 19 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 1 – 7 |
147 | Woe 19 okt | 19.45 * | ![]() | ![]() | 0 – 4 |
149 | Di 01 nov * | 18.30 * | ![]() | ![]() | 0 – 1 |
148 | Woe 02 nov | 19.30 * | ![]() | ![]() | 1 – 3 |
wijziging speeldatum/aanvangstijd/terrein *
Alle Poulewedstrijden JO15-1 teams
Nr | Dag | Start | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|---|---|
120 | Woe 05 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 5 – 0 |
121 | Woe 05 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 2 – 1 |
126 | Woe 05 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 3 – 1 |
138 | Woe 05 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 5 – 2 |
132 | Woe 05 okt | 19.30 * | ![]() | ![]() | 6 – 3 |
144 | Woe 05 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 7 – 0 |
145 | Woe 05 okt | 19.30 * | ![]() | ![]() | 4 – 1 |
127 | Zat 08 okt * | 10.30 * | ![]() | ![]() | 2 – 1 |
128 | Zat 15 okt* | 12.00 | ![]() | ![]() | 3 – 0 |
139 | Zat 15 okt * | 12.30 * | ![]() | ![]() | 0 – 4 |
134 | Din 18 okt * | 19.00 | ![]() | ![]() | 5 – 2 |
123 | Woe 19 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 7 – 1 |
129 | Woe 19 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 6 – 2 |
133 | Woe 19 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 3 – 3 |
140 | Woe 19 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 4 – 3 |
141 | Woe 19 okt * | 19.00 | ![]() | ![]() | 0 – 2 |
146 | Woe 19 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 1 – 7 |
147 | Woe 19 okt | 19.45 * | ![]() | ![]() | 0 – 4 |
135 | Din 01 nov * | 19.00 | ![]() | ![]() | 7 – 2 |
149 | Di 01 nov * | 18.30 * | ![]() | ![]() | 0 – 1 |
124 | Woe 02 nov | 19.00 | ![]() | ![]() | 1 – 4 |
125 | Woe 02 nov | 19.00 | ![]() | ![]() | 6 – 3 |
130 | Woe 02 nov | 19.30 * | ![]() | ![]() | 0 – 1 |
131 | Woe 02 nov | 19.00 | ![]() | ![]() | 3 – 1 |
136 | Woe 02 nov | 19.00 | ![]() | ![]() | 2 – 9 |
142 | Woe 02 nov | 19.00 | ![]() | ![]() | 8 – 0 |
143 | Woe 02 nov | 19.00 | ![]() | ![]() | 2 – 5 |
148 | Woe 02 nov * | 19.30 * | ![]() | ![]() | 1 – 3 |
137 | Woe 09 nov * | 19.00 | ![]() | ![]() | 3 – 1 |
122 | NNB | ![]() | ![]() |
wijziging speeldatum/aanvangstijd/terrein *
KNOCK-OUT FASE
Kwart Finales teams JO15-1
Woensdag 1 en 8 maart 2023, aftrap om 19:00/19:15 uur.
KWART FINALE: De nummers 1 en nummers 2 van Poule 1 en Poule 2 naar de kwartfinales. De nummers 1 van Poule 3 en Poule 4 naar de kwartfinales. Nummer 1 van Poule 5 en de beste nummer 2 uit poule 3 en poule 4 naar de kwartfinales.
Nr | Dag | Start | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|---|---|
149 | Woe 01 mrt | 19.00 | ![]() | ![]() | 1 – 1 ** (Z) wns |
150 | Woe 15 mrt* | 19.00 | ![]() | ![]() | 6 – 2 |
151 | Woe 08 mrt | 19.00 | ![]() | ![]() | 2 – 1 |
152 | Woe 08 mrt | 19.15* | ![]() | ![]() | 1 – 3 |
** (Z)= ZZC’20 wint na Shoot Outs
wijziging speeldatum/aanvangstijd *
*** De winnaars naar de Halve Finale. Bij eventueel gelijkspel na 70 min. volgen shoot-outs,
Halve Finales teams JO15-1
Woensdag 24 en 31 mei 2023, aftrap om 19:00 uur.
HALVE FINALE: tussen de winnaars van de kwartfinale wedstrijden.
Locatie Sportpark Dichteren. De Halve Finales worden gespeeld op het terrein van VIOD Doetinchem.
*** De winnaars naar de Finale. Bij eventueel gelijkspel na 70 min. volgen shoot-outs,
Nr | Dag | Start | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|---|---|
153 | Woe 24 mei | 19.00 | ![]() | ![]() | . – . |
154 | Woe 31 mei | 19.00 | ![]() | ![]() | . – . |
* wint na shoot-outs
FINALE teams JO15-1
Zaterdag 1 juli 2023, aftrap om 10:00 uur.
Locatie Sportpark Dichteren
*** Bij eventueel gelijkspel na 70 min. volgen direct de shoot-outs,
Nr Dag Start Thuis Uit Score
155 Zat 1 juli 10.00 W153 W154 . – .
EINDSTAND teams JO15-1








De onderstaande JO15-1 teams hebben zich dit jaar voor deze editie ingeschreven:







POULE FASE Teams MO15-1
Poule 6 – Categorie A met de teams MO15-1
poule 6 | club | gs | w-g-v | v – t | pt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 1-1-0 | 13 – 2 | 4 |
![]() | ![]() | 2 | 1-1-0 | 7 – 3 | 4 |
![]() | ![]() | 2 | 0-0-2 | 0 – 11 | 0 |
Programma – Poule 6
Nr | Dag | Start | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|---|---|
156 | Woe 05 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 11 – 0 |
157 | ![]() | ![]() | . – . | ||
158 | Woe 19 okt | 19.30* | ![]() | ![]() | 2 – 2 |
159 | ![]() | ![]() | . – . | ||
160 | ![]() | ![]() | . – . | ||
161 | Woe 02 nov | 19.00 | ![]() | ![]() | 1 – 5 |
wijziging aanvangstijd *
Poule 7 – Categorie B met de teams MO15-1
poule 7 | club | gs | w-g-v | v – t | pt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 2-0-0 | 7 – 0 | 6 |
![]() | ![]() | 2 | 1-0-1 | 1 – 3 | 3 |
![]() | ![]() | 2 | 0-0-2 | 0 – 5 | 0 |
Programma – Poule 7
Nr | Dag | Start | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|---|---|
162 | ![]() | ![]() | |||
163 | Woe 12 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 3 – 0 |
164 | ![]() | ![]() | . – . | ||
165 | Woe 19 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 1 – 0 |
166 | Woe 02 nov | 19.00 | ![]() | ![]() | 0 – 4 |
167 | ![]() | ![]() | . – . |
Alle Poulewedstrijden MO15-1 teams
Nr | Dag | Start | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|---|---|
156 | Woe 05 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 11-0 |
157 | ![]() | ![]() | |||
163 | Woe 12 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 3-0 |
162 | ![]() | ![]() | |||
158 | Woe 19 okt | 19.30* | ![]() | ![]() | 2 – 2 |
164 | ![]() | ![]() | |||
165 | Woe 19 okt | 19.00 | ![]() | ![]() | 1 – 0 |
159 | ![]() | ![]() | |||
161 | Woe 02 nov | 19.00 | ![]() | ![]() | 1 – 5 |
160 | ![]() | ![]() | |||
166 | Woe 02 nov | 19.00 | ![]() | ![]() | 0 – 4 |
167 | ![]() | ![]() |
wijziging speeldatum/aanvangstijd/terrein *
HALVE-FINALE teams MO15-1
Woensdag 10 en 17 mei 2023, aftrap om 19:00 uur.
Locatie Sportpark Dichteren
*** De winnaars naar de Finale. Bij eventueel gelijkspel na 70 min. volgen shoot-outs,
Nr Dag Start Thuis Uit Score
168 Woe 10 mei 19.00 6 – 0
169 Woe 17 mei 19.00 . – .
* wint na shoot-outs
FINALE teams MO15-1
Zaterdag 1 juli 2023, aftrap om 12:30 uur.
Locatie Sportpark Dichteren
*** Bij eventueel gelijkspel na 70 min. volgen direct de shoot-outs,
Nr Dag Start Thuis Uit Score
170 Zat 1 juli 12.00 W169 . – .
EINDSTAND teams MO15-1







