Poule 1 JO15-1
NR | DATUM | AFTRAP | THUIS | UIT | UITSLAG | SCHEIDSRECHTER | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | woe 9 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | 1 – 0 | ![]() | |
202 | woe 9 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | 3 – 2 | ![]() | |
203 | din 5 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | 3 – 3 | ![]() | ![]() |
204 | maa 4 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | 1 – 3 | ![]() | ![]() |
205 | woe 27 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | 2 – 2 | ![]() | |
206 | woe 18 dec | 19:00 | ![]() | ![]() | 1 – 1 | ![]() | ![]() |
Poule 2 JO15-1
NR | DATUM | AFTRAP | THUIS | UIT | UITSLAG | SCHEIDSRECHTER | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | woe 9 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | 0 – 2 | ![]() | |
208 | woe 9 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | 1 – 9 | ![]() | |
209 | woe 6 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | 11 – 1 | ![]() | |
210 | woe 6 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | 1 – 5 | ![]() | |
211 | woe 20 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | 2 – 2 | ![]() | |
212 | 10-12 | 18:45 | ![]() | ![]() | 0 – 2 | ![]() |
Poule 3 JO15-1
NR | DATUM | AFTRAP | THUIS | UIT | UITSLAG | SCHEIDSRECHTER | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | woe 9 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | 5 – 2 | ![]() | |
214 | zat 2 nov | 11:30 | ![]() | ![]() | 7 – 2 | ![]() | ![]() |
215 | maa 4 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | 0 – 7 | ![]() | ![]() |
216 | woe 6 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | 0 – 3 | ![]() | |
217 | woe 27 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | 2 – 2 | ![]() | iom R |
218 | di 3 dec | 19:00 | ![]() | ![]() | 3 – 1 | ![]() |
Poule 4 JO15-1
NR | DATUM | AFTRAP | THUIS | UIT | UITSLAG | SCHEIDSRECHTER | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | woe 9 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | 5 – 2 | ![]() | |
220 | maa 7 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | 1 – 1 | ![]() | |
221 | woe 6 nov | 19:30 | ![]() | ![]() | 7 – 1 | ![]() | ![]() |
222 | woe 13 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | 1 – 7 | ![]() | ![]() |
223 | maa 18 nov | 19:45 | ![]() | ![]() | 1 – 7 | ![]() | ![]() |
224 | woe 20 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | 1 – 5 | ![]() |
Poule 5 JO15-1
NR | DATUM | AFTRAP | THUIS | UIT | UITSLAG | SCHEIDSRECHTER | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | woe 9 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | 7 – 0 | ![]() | |
226 | woe 9 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | 2 – 2 | ![]() | ![]() |
227 | maa 4 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | 0 – 2 | ![]() | ![]() |
228 | woe 6 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | 5 – 8 | ![]() | |
229 | woe 20 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | 3 – 2 | ![]() | ![]() |
230 | maa 18 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | 8 – 1 | ![]() | ![]() |
Poule 6 JO15-1
NR | DATUM | AFTRAP | THUIS | UIT | UITSLAG | SCHEIDSRECHTER | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | woe 9 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | 3 – 4 | ![]() | |
232 | woe 9 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | 4 – 0 | ![]() | |
233 | maa 4 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | 1 – 4 | ![]() | ![]() |
234 | woe 6 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | 4 – 4 | ![]() | |
235 | woe 11 dec | 19:00 | ![]() | ![]() | 3 – 4 | ![]() | ![]() |
236 | woe 20 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | 2 – 1 | ![]() | ![]() |