Categorie O23 Heren
De uitslag van de loting
Speelschema 1e Ronde, O23 teams
Winnaars door naar de 2e Ronde. Verliezers naar de Herkansingsronde
Bij een gelijkspel na 90 minuten: Shoot Outs.
NR | DATUM | AFTRAP | THUIS | UIT | UITSLAG | SCHEIDSRECHTER | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O23 GROEP | |||||||
101 | di 10 okt | 20:15 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
102 | di 10 okt | 20:15 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
103 | di 10 okt | 20:30 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | ![]() |
104 | di 10 okt | 20:15 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
105 | di 10 okt | 20:15 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
106 | di 10 okt | 20:15 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
107 | di 10 okt | 20:15 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
108 | di 10 okt | 20:15 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
109 | woe 11 okt | 20:15 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | ![]() |
110 | di 10 okt | 20:15 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() |
