
Start van het Toernooi 2023-2024 met 24 JO15-1 teams
De uitslag van de loting is bekend. Gestart wordt met de Poulefase. Deze Poule wedstrijden staan onder leiding van een clubscheidsrechter.
- 24 JO15-1 teams hebben zich aangemeld voor de Categorie Jeugd Onder 15. Deze teams worden onder verdeeld in 6 poules van elk 4 teams.
- De poulewedstrijden staan onder leiding van de clubscheidsrechter van het thuisspelende team.
- Vanaf de Achtste Finale staan de wedstrijden onder leiding van scheidsrechters van de SDO (scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken). De kosten van deze scheidsrechters is voor de organisatie.
- De Halve Finales en Finale worden gespeeld op het terrein van vv VIOD in Doetinchem en staan onder leiding van een trio, aangevuld met de 4e official tijdens de Finale. Deze kosten zijn voor de organisatie.
- Het JO15-1 toernooi bestaat uit totaal 51 wedstrijden.
- Gestart wordt vanaf 11 oktober met een Poule fase.
- JO15-1: De nummers 1 en 2 van iedere Poule naar de Achtste Finale, aangevuld met de 4 beste nummers 3.
- Vanaf de Achtste Finale wordt de wedstrijd bij een gelijkspel beslist met het nemen van Shoot Outs.
- De finale van de 12e editie is op zaterdag 29 juni 2024, aanvangstijd Finale met JO15-1 teams is om 10 uur.
- De 2 teams die de 3e plaats hebben behaald (dit zijn de verliezers van de beide Halve Finales) ontvangen een cheque (geldbedrag).
- De Finale teams ontvangen ook een cheque. Tevens ontvangt de winnaar een fraaie wisselbeker, die een jaar in de kantine van de winnaar mag pronken. Aan alle spelers en staf van de Finale wedstrijd wordt een medaille uitgereikt.
De onderstaande 24 JO15-1 teams doen mee:
























POULE FASE Teams JO15-1
Poule 1 – Categorie Divisie/Hoofdklasse teams JO15-1
POULE 1 JO15-1 | TEAM | Gespeeld | Winst | Verlies | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
Programma – Poule 1: Woensdag 11 okt., 25, okt en 8 nov. , aftrap 19 uur.
NR | DATUM | AFTRAP | THUIS | UIT | UITSLAG | SCHEIDSRECHTER | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | woe 11 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
202 | woe 11 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | Scheidsrechter Erik Oldenhave |
203 | woe 25 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
204 | woe 25 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
205 | woe 8 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
206 | woe 8 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() |

Poule 2 – Categorie Divisie/Hoofdklasse teams JO15-1
POULE 2 JO15-1 | TEAM | Gespeeld | Winst | Verlies | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
Programma – Poule 2: Woensdag 11 okt., 25, okt en 8 nov. , aftrap 19 uur.
NR | DATUM | AFTRAP | THUIS | UIT | UITSLAG | SCHEIDSRECHTER | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | woe 11 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
208 | woe 11 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | Scheidsrechter Jurgen Maatkamp |
209 | woe 25 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
210 | woe 25 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
211 | woe 8 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
212 | woe 8 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() |

Poule 3 – Categorie Hoofdklasse / 1e Klasse teams JO15-1
POULE 3 JO15-1 | TEAM | Gespeeld | Winst | Verlies | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
Programma – Poule 3: Woensdag 11 okt., 25, okt en 8 nov. , aftrap 19 uur.
NR | DATUM | AFTRAP | THUIS | UIT | UITSLAG | SCHEIDSRECHTER | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | woe 11 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
214 | woe 18 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | ![]() |
215 | woe 25 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
216 | woe 25 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
217 | woe 8 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
218 | woe 8 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() |

Poule 4 – Categorie 1e Klasse teams JO15-1
POULE 4 JO15-1 | TEAM | Gespeeld | Winst | Verlies | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
Programma – Poule 4: Woensdag 11 okt., 25, okt en 8 nov. , aftrap 19 uur.
NR | DATUM | AFTRAP | THUIS | UIT | UITSLAG | SCHEIDSRECHTER | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | woe 11 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | Scheidsrechter Twan Loeven |
220 | woe 11 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
221 | woe 25 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
222 | woe 25 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
223 | woe 8 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
224 | woe 8 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() |

Poule 5 – Categorie 1e en 2e Klasse teams JO15-1
POULE 5 JO15-1 | TEAM | Gespeeld | Winst | Verlies | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
Programma – Poule 5: Woensdag 11 okt., 25, okt en 8 nov. , aftrap 19 uur.
NR | DATUM | AFTRAP | THUIS | UIT | UITSLAG | SCHEIDSRECHTER | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | woe 11 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
226 | woe 11 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
227 | woe 25 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
228 | woe 25 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
229 | woe 8 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
230 | woe 8 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() |

Poule 6 – Categorie 2e en 3e Klasse teams JO15-1
POULE 6 JO15-1 | TEAM | Gespeeld | Winst | Verlies | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ..-.. |
Programma – Poule 6: Woensdag 11 okt., 25, okt en 8 nov. , aftrap 19 uur.
NR | DATUM | AFTRAP | THUIS | UIT | UITSLAG | SCHEIDSRECHTER | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | woe 11 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
232 | woe 11 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
233 | woe 25 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
234 | woe 25 okt | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
235 | woe 8 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() | |
236 | woe 8 nov | 19:00 | ![]() | ![]() | .. – .. | ![]() |


KNOCK-OUT FASE
Achtste Finale JO15-1
Woensdag 13 maart 2024, aftrap om 19:00 uur.
16 teams: De nummers 1 en 2 van iedere Poule, aangevuld met de 4 beste nummers 3. Winnaars naar Kwart Finale.
*** De winnaars naar de Kwart Finale. Bij eventueel gelijkspel na 70 min. volgen shoot-outs,
Kwart Finales teams JO15-1
Woensdag 17 april 2024, aftrap om 19:00uur.
8 Teams: De winnaars van de Achtste Finales.
*** De winnaars naar de Halve Finale. Bij eventueel gelijkspel na 70 min. volgen shoot-outs,
Halve Finales teams JO15-1
Woensdag 22 en 29 mei 2024, aftrap om 19:00 uur.
HALVE FINALE: tussen de winnaars van de kwartfinale wedstrijden.
**: De 4 winnaars uit de Kwart Finale spelen in de Halve Finale niet tegen een tegenstander uit de poule. De organisatie beslist bij de indeling hiervan.
Locatie Sportpark Dichteren. De Halve Finales worden gespeeld op het terrein van VIOD Doetinchem.
*** De winnaars naar de Finale. Bij eventueel gelijkspel na 70 min. volgen shoot-outs,
FINALE teams JO15-1
Zaterdag 29 juni 2024, aftrap om 10 uur.
Locatie Sportpark Dichteren
*** Bij eventueel gelijkspel na 70 min. volgen direct de shoot-outs,
EINDSTAND Editie 12: teams JO15-1



